Чем должен быть оборудован кабинет стоматолога общей практики
О вопросе оснащения
Кабинетов и клиник
Расскажем
Что необходимо в этом вопросе и как правильно действовать.
Руководителям
Актуальная информация о том, как решить сложный вопрос не нарушая законодательство.
Организации
Кабинет стоматолога общей практики должен быть оборудован необходимым набором инструментов и оборудования, обеспечивающим качественное лечение и соблюдение санитарных норм и стандартов безопасности пациентов и медицинского персонала.
Приложение «№12» к Приказу Минздрава России от 31.07.2020 №786н
N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | не менее 1 |
2. | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения | 1 |
125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий | |||
330780 | Стерилизатор паровой | |||
125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий | |||
150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода | |||
173090 | Стерилизатор сухожаровой | |||
183670 | Стерилизатор химический жидкостный | |||
188040 | Стерилизатор-кипятильник | |||
211070 | Стерилизатор этиленоксидный | |||
211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой | |||
215790 | Стерилизатор плазменный | |||
237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода | |||
253700 | Стерилизатор паровой | |||
291960 | Стерилизатор электролитический | |||
330770 | Камера стерилизационная бактерицидная | |||
3. | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Автоматический наружный дефибриллятор | не менее 1 на поликлинику |
126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи | |||
262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи | |||
4. | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
5. | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 на отделение (кабинет) |
6. | 127410 | Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
7. | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентгеновского кабинета | не менее 1 комплекта (на поликлинику/отделение/кабинет) |
191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая | |||
191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая | |||
173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая | |||
8. <2> | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкости для дезинфекции инструментов | не менее 1 |
185890 | Контейнер для стерилизации | |||
127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов | |||
9. | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | |||
123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | |||
10. | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов | не менее 1 |
11. | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
12. | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности |
13. | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
14 | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная | |||
152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | |||
152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный | |||
292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной | |||
15. | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
16. | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети | |||
282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением | |||
17. | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
18. | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления | |||
19. | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
151730 | Светильник отраженного света стоматологический | |||
20. | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
21. | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
22. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи <3> | 1 на кабинет |
23. | 119180 | Шкаф для стоматологических инструментов | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 |
260470 | Стеллаж общего назначения | |||
139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | |||
270000 | Шкаф медицинский для инструментов | |||
24. | 170630 | Щипцы для удаления зубов | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
25. | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 (на отделение/кабинет) |
26. | 103830 | Элеватор корневой | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |
Требуется помощь?
Мы оперативно поможем закрыть вопрос получения лицензии на медицинскую деятельность с гарантией результата!
info@proflicensing.ru
Комплекс
Юридическая поддержка и консультации на протяжении всего периода взаимодействия.
Богатый опыт
Многолетняя практика успешного оформления лицензий различного типа и сложности.
Экономия времени
Четкое соблюдение сроков и прозрачность каждого этапа процесса, включая полное сопровождение клиента на всех этапах процедуры лицензирования.